聯系電話:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 5A |
準確度等級 | 0.5 | 參比電壓 | 380V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 6A |
裝箱數 | 1 | 外形尺寸 | 96x96x92mm |
應用領域 | 化工,地礦,能源,建材,交通 |
1 概述
ACR 系列網絡多功能電力儀表,是針對電力系統、工礦企業、公用設施、智能大廈的電力監控需求而設計的智能 表,它集成電力參數的測量(如單相或者三相的電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功率、頻率、功率因數) 以及電能監測和考核管理。
同時它具有多種外圍接口功能可供用戶選擇:帶有 RS485 通訊接口,采用 MODBUS-RTU 協議可滿足通訊聯網管理的需要;4-20mA 的模擬量輸出可與任意測量的電參量相對應,滿足 DCS 等接口要求; 帶開關量輸入和繼電器輸出可實現斷路器開關的“遙信"和“遙控"的功能,采用高亮度 LED/LCD 顯示界面,通 過面板按鍵來實現參數設置和控制,非常適合于實時電力監控系統??梢灾苯尤〈R庪娏ψ兯推骷皽y量儀表。 作為一種*的智能化、數字化的前端采集元件,該電力儀表已廣泛應用于各種控制系統,SCADA 系統和能源管 理系統中。以太網通訊的電力儀表
2. 產品規格
儀表型號 | 基本功能 | 外形 | 可選功能 | 有功 | 無功 | 接線方法 | |
注5 | 注1 | 注3 | |||||
ACR100E | 四象限電能;LED顯示、RS485通訊 | 1 | 無 | √ | √ | C2 | |
ACR110E | 三相電流、有功電能;LED顯示、RS485通訊 | 2 | 2DI2DO | A1+B1 | |||
ACR120E | 三相所有電力參數、四象限電能;LED顯示、RS485通訊 | 80方形 | 3 | 4DI | √ | A2+C1 | |
ACR110EL | 三相電流、有功電能;LCD顯示、RS485通訊 | 4 | 5DI2DO | A3+B1 | |||
ACR120EL | 三相所有電力參數、四象限電能;LCD顯示、RS485通訊 | 5 | CP注2 | ||||
ACR110EFL ACR120EFL | 三相所有電力參數、需量記錄(ACR120EFL)、分時電能統計及12月電能統計、日期時間顯示、LCD顯示、RS485通訊 | ||||||
ACR200 | 三相電流、電壓測量;LED顯示、RS485通訊 | 96方形 | 1 | 無 | √ | √ | C2 |
ACR200E | 四象限電能;LED顯示、RS485通訊 | 2 | 2M | √ | √ | D2+C2 | |
ACR210E | 三相電流、有功電能;LED顯示、RS485通訊 | 3 | 4DI | √ | A2+C1 | ||
ACR220E | 三相所有電力參數、四象限電能;LED顯示、RS485通訊 | 4 | 2DI2DO | A1+B1 | |||
ACR210EL | 三相電流、有功電能;LCD顯示、RS485通訊 可選配事件記錄功能 | 5 | 4DI2DO | A2+B1 | |||
ACR220EL | 三相所有電力參數、四象限電能;LCD顯示、RS485通訊 可選配事件記錄功能 | 6 | 5DI | √ | A3+C1 | ||
ACR210EFL ACR220EFL | 三相所有電力參數、需量記錄(ACR220EFL)、分時電能統計及12月電能統計、日期時間顯示、LCD顯示、RS485通訊,可選配事件記錄功能注5 | 7 | 4DI2D0 2M+2C注4 | √
| √
| A2+B1+ D2+C2 | |
8 | CP注2 | ||||||
ACR310E | 三相電流測量,有功電能;LED顯示、RS485通訊 | 42方形 | 1 | 無 | √ | √ | C2 |
ACR320E | 三相所有電力參數、四象限電能;LED顯示、RS485通訊 | 2 | 4M | √ | √ | D1+C2 | |
3 | 4DI4DO | A2+B2 | |||||
ACR310EL | 三相電流、有功電能;LCD顯示、RS485通訊 可選配事件記錄功能 | 4 | 4DI4DO 帶1路脈沖 | √ | A2+B5+C1 | ||
5 | 8DI2DO | √ | √ | A4+B3+C3 | |||
ACR320EL | 三相所有電力參數、四象限電能;LCD顯示、RS485通訊 可選配事件記錄功能 | 6 | 8DI4DO | A4+B4 | |||
7 | 4DI2DO 2M | √ | √ | A2+B3+ D2+C2 | |||
ACR310EFL ACR320EFL | 三相所有電力參數、需量記錄(ACR320EFL)、分時電能統計及12月電能統計、日期時間顯示、LCD顯示、RS485通訊,事件記錄注5 | 8 | 4DI3DO +2C注4 | √
| A2+B6+C1 | ||
9 | CP注2 | ||||||
ACR220EG | 三相所有電力參數、四象限電能;LED顯示、RS485通訊 | 96方形 | 1 | 無 | √ | √ | C2 |
2 | 4DI | √ | √ | A2+C2 | |||
3 | 2M | √ | √ | D2 | |||
4 | 4DI2DO | A2+B1 | |||||
5 | 4DI2M | √ | √ | A2+D2+C2 | |||
6 | CP注2 | √ | √ | ||||
ACR320EG | 三相所有電力參數、四象限電能;LED顯示、RS485通訊 | 42方形 | 1 | 無 | √ | √ | C2 |
2 | 8DI | √ | √ | A4+C2 | |||
3 | 4M | √ | D1+C2 | ||||
4 | 8DI4DO | √ | A4+B4+C1 | ||||
5 | 8DI4M | √ | √ | A4+D1+C2 | |||
6 | CP注2 | √ | √ | ||||
注1:可選功能中,DI:表示開關量輸入;DO:表示開關量輸出M:表示模擬量輸出; 接線方法見末頁(如:4DI4DO表示四路開關量輸入+ 四路開關量輸出) 注2:Profibus與RS485通訊不可同時選擇,但可與其他所有功能任意配合使用 注3:接線方法是為幾種可選功能的組合,例:訂貨型號為ACR320EFL(8DI2DO),接線方法見末頁:A4+B3+C3 注4: +2C表示:2路RS485通訊(標配1路RS485通訊,選擇+2C表示增加1路RS485通訊) 注5:儀表型號中,ACR3XX系列(ACR320EG除外)可選擇配置中性線電流測量功能 注6:配置DI或DO功能時才有事件記錄功能 |
3. 技術參數
技術參數 | 指標 | ||
輸入 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
頻率 | 45~65Hz | ||
電壓 | 額定值:AC 100V、400V | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續); 2 倍額定值持續1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
電流 | 額定值:AC 1A、5A | ||
過負荷:1.2 倍額定值(連續); 10倍額定值持續1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
輸出 | 電能 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖,2路輸出(選配) | |
脈沖常數: 10000、40000、160000 imp/kWh等 | |||
通訊 | RS485接口、Modbus-RTU協議 | ||
顯示 | LED、LCD | ||
功能 | 開 關 量 | 輸入 | 2、4或8路干接點輸入 |
輸出 | 輸出方式:2或4路繼電器常開觸點輸出 | ||
觸點容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | |||
模擬量輸出 | 輸出方式:1、2或4路輸出,0~20mA、4~20mA可編程 | ||
負載能力:≤500Ω | |||
溫度系數: -20~55℃ 300ppm/℃ -40~-20℃ 600ppm/℃ | |||
測量精度 | 電流、電壓:0.2級,功率、有功電能:0.5級,頻率0.01Hz、無功電能:1級 | ||
電源 | AC85~265V或DC100~350V;功耗≤10VA | ||
安全性 | 常規 | 工頻耐壓: 電源//開關量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈沖輸出//開關量輸入之間AC2kV 1min; 電源、開關量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC2kV 1min; 變送、通訊、脈沖輸出、開關量輸入兩兩之間AC1kV 1min; 絕緣電阻:輸入、輸出端對機殼>100MΩ | |
ACR220EG ACR320EG | 工頻耐壓: 電源//開關量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈沖輸出//開關量輸入之間AC 4kV 1min; 電源、開關量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC 4kV 1min; 變送、通訊、脈沖輸出、開關量輸入兩兩之間AC2kV 1min; 絕緣電阻:輸入、輸出端對機殼>100MΩ | ||
環境 | 常規 | 工作溫度:-10℃~+55℃;儲存溫度:-20℃~+70℃ 相對濕度:5%~95% 不結露;海拔高度:≤2500m | |
ACR220EG ACR320EG | 工作溫度:-40℃~+55℃;儲存溫度:-50℃~+70℃ 相對濕度:5%~95% 不結露;海拔高度:≤5000m |
4. 安裝
以太網通訊的電力儀表外形及安裝開孔尺寸(單位:mm)