聯系電話:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 應用領域 | 環保,化工,地礦,能源,電子 |
1概述
AMC300六回路交流三相電量測控儀表主要用于多個回路的全電參量測量,最多可同時接入6個三相回路或者18個單相回路的電流輸入。可測量電壓電流、功率、功率因數等參數。
2 產品型號功能
儀表型號 | 基本功能 |
AMC300L-4E3 | 可同時接入4個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485 |
AMC300L-6E3 | 可同時接入6個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源))、2路開關量輸出、2路NTC測溫、1路RS485 |
AMC300L-4E3/4G | 可同時接入4個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源))、2路開關量輸出、2路NTC測溫、1路RS485,4G通訊 |
AMC300L-4E3/NB | 可同時接入4個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源))、2路開關量輸出、2路NTC測溫、1路RS485,NB通訊 |
3 配套互感器
六回路交流三相電量測控儀表的電流互感器為水晶頭接口,一次側電流為100A-600A,二次側輸出電流50mA,若電流互感器不同,客戶可根據實際使用情況,通過儀表界面或通訊修改電流變比,互感器水晶頭接口如圖1所示。
圖1 互感器水晶頭
注:特殊互感器可具體咨詢聯系。
4 技術參數
技術參數 | 指 標 | |||
輸入 | 頻率 | 45~65Hz; | ||
電壓 | 額定值:AC 3×220V/380V; | |||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);2 倍額定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
電流 | 額定值:AC 100A; | |||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);10倍額定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
功能 | 預留脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; | ||
通訊 | RS485接口、Modbus-RTU協議;波特率1200~38400; | |||
開 關 量 | 輸入 | 4路干接點輸入,2路有源(AC 220V輸入) | ||
輸出 | 輸出方式:繼電器常開觸點輸出;觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |||
溫度 | 溫度:-20-100℃(精度±2℃) | |||
測量精度 | 頻率0.05Hz、電壓電流0.5級、有功電能1級 | |||
輔助電源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | |||
安全性
| 工頻耐壓 | >AC 2kV/1min; | ||
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | |||
環境 | 工作溫度:-20℃~+60℃; 儲存溫度:-40℃~+70℃; 相對濕度:≤95% 不結露; 海拔高度:≤2500m; | |||
電磁兼容 | 優于3級; |
5 外形尺寸及安裝說明
(單位:mm)
儀表型號 | 面框尺寸 | 殼體尺寸 | 開孔尺寸 | ||||
寬 | 高 | 寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | |
AMC300 | 96 | 96 | 86.5 | 86.5 | 77.8 | 88 | 88 |
圖3 AMC300安裝尺寸
安裝方法
1)在固定配電柜開孔;
2)取出儀表,取出卡扣;
3)儀表由前裝入安裝孔,如圖4所示;
4)插入儀表卡扣,將儀表固定,如圖5所示